Breve Presentación

Desde Morella hasta Castelló, de Xodos a Vall d´Uixò..., CASTELLÓN - ESPAÑA, en inglés >>, Spain
Club de Scrabble de alcance provincial al cual está invitado a pertenecer todo miembro que acepte serlo... y le chifle eso de cruzar letritas encima de un tablero verde y cuadriculado (també en valencià, clar...)

domingo, 17 de marzo de 2013

JOAN LAZARO, CAMPEÓN

 1 Joan Lazaro,            1:0    (502.0-419.0) Yaiza Martinez,      
 2 Alicia Acosta,          0:1    (417.0-547.0) Ernesto Senestrari,  
 3 Jose Vicente Gil,       1:0    (480.0-435.0) Juan Jose Mula,      
 4 Tximo Pitarch,          1:0    (490.0-447.0) Jose Maria Riera,    
 5 Eva Falguera,           0:1    (318.0-582.0) Angel Malpartida,    
 6 Pepe Baynat,            1:0    (420.0-359.0) Brianda Proff,       
 7 Ernest Ferrer,          1:0    (484.0-428.0) Maria Jose Lapìeza,  
 8 Xavi Camprubi,          0:1    (447.0-484.0) Graciela Dalmas,     
 9 Maria Jose Monreal,     0:1    (358.0-427.0) Maria Angeles Muñoz, 
10 Elena Baynat,           0:1    (315.0-347.0) Belen Soldevila, 
 
 
  1   Joan Lazaro,                9        50.0 54.00 5049.0-3729.0
  2   Ernesto Senestrari,         8        49.0 41.00 4878.0-4080.0
  3   Yaiza Martinez,             7        54.0 38.00 4742.0-4041.0
  4   Alicia Acosta,              6        53.0 30.00 4480.0-4109.0
  5   Jose Vicente Gil,           6        50.0 24.00 4256.0-4351.0
  6   Tximo Pitarch,              6        47.5 31.00 4354.0-4367.0
  7   Juan Jose Mula,             5        52.0 27.00 4756.0-4114.0
  8   Jose Maria Riera,           5        51.0 25.00 4411.0-4503.0
  9   Angel Malpartida,           5        43.0 21.00 4254.0-4015.0
 10   Pepe Baynat,                5        41.0 23.00 3879.0-4227.0
 11   Eva Falguera,               5        40.5 19.00 4080.0-4457.0
 12   Graciela Dalmas,            5        39.5 14.00 3584.0-3738.0
 13   Ernest Ferrer,              5        38.5 16.00 3376.0-4131.0
 14   Maria Angeles Muñoz,        4        42.0 16.00 4289.0-3968.0
 15   Maria Jose Lapìeza,         4        42.0 13.00 4405.0-4303.0
 16   Brianda Proff,              4        42.0 11.00 3835.0-4022.0
 17   Xavi Camprubi,              4        37.5 13.00 4365.0-4455.0
 18   Belen Soldevila,            3        36.0  6.00 2355.0-2926.0
 19   Maria Jose Monreal,         3        35.0  9.00 3535.0-4142.0
 20   Elena Baynat,               1        35.5  0.00 2589.0-3794.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario