Breve Presentación

Desde Morella hasta Castelló, de Xodos a Vall d´Uixò..., CASTELLÓN - ESPAÑA, en inglés >>, Spain
Club de Scrabble de alcance provincial al cual está invitado a pertenecer todo miembro que acepte serlo... y le chifle eso de cruzar letritas encima de un tablero verde y cuadriculado (també en valencià, clar...)

sábado, 16 de marzo de 2013

RESULTADOS RONDA SIETE

 1 Joan Lazaro,             1:0    (473.0-378.0) Alicia Acosta,      
 2 Yaiza Martinez,          1:0    (496.0-481.0) Jose Maria Riera,   
 3 Angel Malpartida,        0:1    (475.0-544.0) Ernesto Senestrari, 
 4 Juan Jose Mula,          0:1    (452.0-514.0) Jose Vicente Gil,   
 5 Tximo Pitarch,           1:0    (544.0-352.0) Brianda Proff,      
 6 Eva Falguera,            1:0    (410.0-343.0) Pepe Baynat,        
 7 Maria Angeles Muñoz,     0:1    (454.0-464.0) Maria Jose Lapìeza, 
 8 Xavi Camprubi,           0:1    (419.0-424.0) Ernest Ferrer,      
 9 Maria Jose Monreal,      1:0    (371.0-277.0) Elena Baynat,       
10 Graciela Dalmas,         1:0      (0.0-0.0)   BYE 
 
 
CLASIFICACIÓN
 
 
  1   Joan Lazaro,           6        23.0 24.00 3349.0-2739.0
  2   Yaiza Martinez,        6        23.0 23.00 3409.0-2812.0
  3   Ernesto Senestrari,    5        25.0 19.00 3472.0-2830.0
  4   Jose Vicente Gil,      5        21.0 14.00 3214.0-2798.0
  5   Juan Jose Mula,        4        25.0 16.00 3297.0-2856.0
  6   Alicia Acosta,         4        25.0 15.00 3105.0-2855.0
  7   Jose Maria Riera,      4        23.0 13.00 3029.0-3227.0
  8   Angel Malpartida,      4        20.0 11.00 2941.0-2776.0
  9   Tximo Pitarch,         4        19.0 13.00 3128.0-2926.0
 10   Eva Falguera,          4        19.0 10.00 2926.0-2900.0
 11   Maria Angeles Muñoz,   3        22.0  8.00 3050.0-2624.0
 12   Maria Jose Lapìeza,    3        22.0  8.00 3074.0-3094.0
 13   Pepe Baynat,           3        20.0 10.00 2666.0-3069.0
 14   Brianda Proff,         3        20.0  6.00 2729.0-2769.0
 15   Ernest Ferrer,         3        17.5  4.00 2112.0-2735.0
 16   Maria Jose Monreal,    3        14.5  4.00 2434.0-2734.0
 17   Graciela Dalmas,       2        18.0  1.00 2176.0-2565.0
 18   Xavi Camprubi,         2        17.5  3.00 2877.0-3175.0
 19   Elena Baynat,          1        18.5  0.00 1714.0-2549.0
 20   Belen Soldevila,       1        14.0  3.00 1226.0-1895.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario