Breve Presentación

Desde Morella hasta Castelló, de Xodos a Vall d´Uixò..., CASTELLÓN - ESPAÑA, en inglés >>, Spain
Club de Scrabble de alcance provincial al cual está invitado a pertenecer todo miembro que acepte serlo... y le chifle eso de cruzar letritas encima de un tablero verde y cuadriculado (també en valencià, clar...)

domingo, 17 de marzo de 2013

RESULTADOS RONDA NUEVE

 1 Joan Lazaro,            1:0    (587.0-303.0) Tximo Pitarch,       
 2 Jose Maria Riera,       0:1    (397.0-421.0) Ernesto Senestrari,  
 3 Jose Vicente Gil,       0:1    (294.0-507.0) Yaiza Martinez,      
 4 Brianda Proff,          0:1    (337.0-483.0) Alicia Acosta,       
 5 Juan Jose Mula,         1:0    (588.0-340.0) Ernest Ferrer,       
 6 Eva Falguera,           1:0    (471.0-437.0) Maria Jose Lapìeza,  
 7 Angel Malpartida,       0:1    (361.0-446.0) Pepe Baynat,         
 8 Graciela Dalmas,        1:0    (486.0-379.0) Maria Angeles Muñoz, 
 9 Maria Jose Monreal,     0:1    (363.0-541.0) Xavi Camprubi,       
10 Elena Baynat,           0:1    (306.0-432.0) Belen Soldevila,
 
 
clasificación 
 
 
  1   Joan Lazaro,           8        40.0 43.00 4547.0-3310.0
  2   Yaiza Martinez,        7        41.0 35.00 4323.0-3539.0
  3   Ernesto Senestrari,    7        40.0 32.00 4331.0-3663.0
  4   Alicia Acosta,         6        41.0 27.00 4063.0-3562.0
  5   Juan Jose Mula,        5        42.0 24.00 4321.0-3634.0
  6   Jose Vicente Gil,      5        41.0 17.00 3776.0-3916.0
  7   Jose Maria Riera,      5        40.0 22.00 3964.0-4013.0
  8   Tximo Pitarch,         5        39.0 24.00 3864.0-3920.0
  9   Eva Falguera,          5        33.0 17.00 3762.0-3875.0
 10   Angel Malpartida,      4        35.0 15.00 3672.0-3697.0
 11   Brianda Proff,         4        34.0 10.00 3476.0-3602.0
 12   Pepe Baynat,           4        33.5 16.00 3459.0-3868.0
 13   Maria Jose Lapìeza,    4        33.5 11.00 3977.0-3819.0
 14   Ernest Ferrer,         4        31.0 11.00 2892.0-3703.0
 15   Graciela Dalmas,       4        31.0  8.00 3100.0-3291.0
 16   Xavi Camprubi,         4        28.0 11.00 3918.0-3971.0
 17   Maria Angeles Muñoz,   3        34.5 11.00 3862.0-3610.0
 18   Maria Jose Monreal,    3        28.0  7.00 3177.0-3715.0
 19   Belen Soldevila,       2        29.5  5.00 2008.0-2611.0
 20   Elena Baynat,          1        30.0  0.00 2274.0-3447.0


 

1 comentario:

  1. i love to join scrabble club, specially i find it very challenging and very educational..i have learned some new words lately and i am glad for it..

    ResponderEliminar